
Tiskalnik TSP100 futurePRNT ECO ne prihrani le denarja, ampak tudi pomaga v boju proti klimatskim spremembam in zmanjšuje negativne učinke informacijske tehnologije na okolje. Z edinstvenim upravljanjem porabe energije porabi do 40 % manj energije od večine konkurenčnih izdelkov, ki so trenutno na voljo. Na trgu vodilna programska oprema futurePRNT s štirimi novimi orodji za varčevanje s papirjem pa porabo papirja zmanjšajo do 70 %.
Tiskalnik TSP100 ECO lahko z ločljivostjo 203 dpi in hitrostjo 150 mm/s natisne 9 cm dolg račun le pol sekunde počasneje kot dražji in okolju ne tako prijazni tiskalnik s hitrostjo 300 mm/s.
Tiskalnik TSP100 ECO lahko uporabljate brez slabe vesti. Podjetje Star je že investiralo v program Ogljičnega poračunavanja, ki bo uravnalo emisije CO2, ki jih je že ustvaril tiskalnik TSP100 ECO. Ogljično poračunavanje (carbon offsetting) predstavlja odgovoren način uravnavanja neizbežnih emisij CO2 iz našega vsakodnevnega življenja in gospodarskih aktivnosti, saj podpira projekte, ki omogočajo prihranke, enkavoredne emisijam CO2, na drugih področjih. Podjetje Star je tako kupilo ogljične kredite, ki bodo izravnali učinek emisij CO2, ki nastanejo med proizvodnim postopkom in postopkom uničenja ter načrtovane porabe energije za naslednjih 5 let (skupaj 33,9 kg/enoto).
Učinkovito upravljanje s papirjem trgovcem omogoča zmanjšanje stroškov in ekološke škode z do 70 % manjšo porabo papirja s privzetim 3 mm zgornji robom, funkcijo tiskanja na zahtevo, samodejnim zmanjšanjem dolžine računa do 50 % in samodejnim zmanjšanjem širine računa iz 80 na 58 mm.
| Specifikacije tiskalnika | |
| Metoda tiskanja | Neposredno termalno vrstično tiskanje |
| Hitrost tiskanja | do 150 mm/s, TSP100GT lahko dosega hitrosti do 250 mm/s. |
| Kakovost tiska | 203 dpi |
| Dimenzije | 142 (Š) x 204 (G) x 132 (V) mm |
| Papir: | Vstavljanje papirja po tehniki Drop-In and Print. |
| Širina | Običajna 88 mm, z nameščenim vodilom pa 58 mm. Vključena je programska oprema za samodejno pomanjšanje računov iz 80 na 58 mm. |
| Debelina | 0,065 do 0,085 mm |
| Premer koluta | 83 mm |
| Zgornji rob | Privzeto 3 mm, na izbiro 11 mm |
| Način samodejnega stiskanja | 72 mm (pomanjšano iz 576 na 384 točk) iz širine tiskanja 72 mm na 50,8 mm |
| Najv. širina tiskanja | 80 mm širine-72 mm, najm. 58 mm širine-50,8 mm |
| Kapaciteta pomnilnika za logotipe | Ni omejena |
| Vmesnik | Vgrajeni USB (z vključenim kablom USB) z navideznimi zaporednimi vrati. Drugi modeli futurePRNT vključujejo namenski Ethernet TSP100 LAN, namenski PoweredUSB TSP100 PUSB |
| Zanesljivost | 60 milijonov vrstic (MCBF) |
| Razpoložljivi gonilniki | Windows 7 (32/64 bit), Vista (32/64 bit), (na priloženem CD-ROM-u) XP (SP2 in SP3), OPOS, USB Vendor Class, Star IO, Linux (CUPS), MAC OS X, Java-POS, Splet - prenos 3. četrtletje 2010 Emulator zaporednih vrat |
| Možnosti | Pokrov, odporen na škropljenje, namizno razstavno stojalo za format A5 |
| Dodatki, ki so priloženi ob nakupu | Napajalni in vmesniški kabli, namestitveni CD, 58 mm vodilo za papir, komplet za zidno montažo, navpično zgornje vodilo, ki se namesti v primeru navpične uporabe |
(promocijska novica)
