
Uporablja izboljšano različico procesorja (celični procesor), ki je vdelan v igralno konzolo PlayStation 3. Tesno mu sledi Jaguar, že tretji pa glede hitrosti močno zaostaja. Oba najhitrejša računalnika sta v lasti ameriškega ministrstva za energijo (DOE), sicer je prvih devet na lestvico prav tako postavljenih onstran velike luže. Na desetem mestu je prvi neameriški računalnik, gre za kitajski računalnik, pri katerem je zanimivo tudi to, da lahko v njem teče operacijski sistem Windows HPC 2008. Na lestvici pa je tudi Slovenija, natančneje, smo na 72. mestu z računalnikom, ki so ga pred kratkim postavili v Turbo Inštitutu v Ljubljani in je znan tudi kot »najhitrejši računalnik na Balkanu«. www.top500.org
| ime | Proizvajalec | Država | Število jeder | Rmax (Tflops) | Rpeak (Tflops) | Poraba (kW) | |
| 1 | Roadrunner | IBM | ZDA | 129.600 | 1105 | 1456,7 | 2483,47 |
| 2 | Jaguar | Cray | ZDA | 150.152 | 1059 | 1381,4 | 6950,6 |
| 3 | Pleiades | SGI | ZDA | 51.200 | 487,01 | 608,83 | 2090 |
| 4 | BlueGene/L | IBM | ZDA | 212.992 | 478,2 | 596,38 | 2329,6 |
| 5 | BlueGene/P | IBM | ZDA | 163.840 | 450,3 | 557,06 | 1260 |
| 6 | Ranger | Sun | ZDA | 62.976 | 433,2 | 579,38 | 2000 |
| 7 | Franklin | Cray | ZDA | 38.642 | 266,3 | 355,51 | 1150 |
| 8 | Jaguar | Cray | ZDA | 30.976 | 205 | 260,2 | 1580,71 |
| 9 | RedStorm | Cray | ZDA | 38.208 | 204,2 | 284 | 2506 |
| 10 | Dawning 5000 | Dawning | Kitajska | 30.720 | 180,6 | 233,47 | - |
| … | |||||||
| 72 | BladeCenter | IBM | Slovenija | 4096 | 36,75 | 49,15 | 162,49 |
