Naprave Xpress in ProXpress nudijo zmogljivosti, za hitrost obdelave dokumentov v Samsungovih tiskalnikih pa skrbi zmogljiv 600 MHz procesor Coretex A5 in 128 MB pomnilnika. Samsungova tehnologija ReCP (Rendering Engine for Clean Page) zagotavlja profesionalen izpis dokumentov, saj še dodatno izostri pisave ter izboljša fotografije.
Profesionalna podpora uporabi različnih medijev zagotavlja uporabo papirja in kartona do teže 22 gramov, tiskalniki pa so opremljeni s podajalnikom, ki preprečuje napačen vnos papirja ali sočasno vleko dveh ali več listov. Tiskalniki Xpress in ProXpress po zaslugi uporabe tonerjev z visoko kapaciteto črnila znižujejo tako stroške izpisa na stran dokumenta kot tudi operativne stroške. Z uporabo gonilnika Samsung Eco driver pa lahko uporabniki prihranijo do dodatnih 20 odstotkov izdatkov za potrošni material.
Xpress tiskalniki in večopravilne naprave ponujajo hitrost izpisa do 26 oziroma 28 strani na minuto, ProXpress tiskalniki in večopravilne naprave pa hitrost izpisa do 33, 38 oziroma 40 strani na minuto.
Samsung A4 črno-beli laserski tiskalniki Xpress
Ločen toner | M2625 | M2625D | M2825ND | M2825DW | |
Vgrajen toner | M2620 | M2620ND | M2820ND | M2820DW | |
Hitrost izpisovanja (A4/LTR) | 26/27 strani na minuto | 28/29 strani na minuto | |||
Procesor | 600MHz | ||||
Pomnilnik | 128MB | ||||
Toner (vgrajen) | nadomestni: toner 1.2k/3.0k (1.2k), boben 9k; vgrajen: 3.0k (1.5k) | ||||
Ključne lastnosti 1 | Nizki stroški vzdrževanja, nizek strošek izpisane strani. | ||||
Ključne lastnosti 2 | Profesionalna kakovost izpisa, primerna za poslovno rabo, tehnologija ReCP, 600 MHz procesor, 128 MB pomnilnika in upravljanje s težjimi mediji. | ||||
Ključne lastnosti 3 | Enostavno upravljanje, enostavna zamenjava tonerja, aplikacija za mobilno tiskanje ter funkcija takojšnjega zajema in natisa zaslonskega posnetka. |
Samsung A4 črno-bele laserske večopravilne naprave Xpress
Ločen toner | M2675N | M2675F | M2675FN | M2875ND | M2875FD | M2875FW |
Vgrajen toner | M2670N | M2670FN | M2870FD | M2870FW | ||
Hitrost izpisovanja (A4/LTR) | 26/27 strani na minuto | 28/29 strani na minuto | ||||
Procesor | 600MHz | |||||
Pomnilnik | 128MB | |||||
Zaslon | 2-vrstični LCD (2x 16 znakov) | |||||
Toner (vgrajen) | nadomestni: toner 1.2k/3.0k (1.2k), boben 9k; vgrajen: 3.0k (1.5k) | |||||
Ključne lastnosti 1 | Nizki stroški vzdrževanja, nizek strošek izpisane strani. | |||||
Ključne lastnosti 2 | Profesionalna kakovost izpisa, primerna za poslovno rabo, tehnologija ReCP, 600 MHz procesor, 128 MB pomnilnika in upravljanje s težjimi mediji. | |||||
Ključne lastnosti 3 | Enostavno upravljanje, enostavna zamenjava tonerja, aplikacija za mobilno tiskanje ter funkcija takojšnjega zajema in natisa zaslonskega posnetka. |
Samsung A4 črno-beli laserski tiskalniki ProXpress
Ločen toner | M3325ND | M3825D | M3825ND | M3825DW | M4025ND |
Vgrajen toner | M3320ND | M3820D | M3820ND | M3820DW | M4020ND |
Hitrost izpisovanja (A4/LTR) | 33/35 strani na minuto | 38/40 strani na minuto | 40/42 strani na minuto | ||
Pomnilnik | 128 MB | 128 MB | 128 MB (512MB) | 256 MB (512MB) | |
Zaslon/XOA | LED | LED | 2-vrstični LCD, numerična tipkovnica | 2-vrstični LCD, numerična tipkovnica | |
Toner (vgrajen) | 5K / 3K (3K); boben: 30K | 10K /5K/ 3K (3K); Boben: 30K | 15K/10K /5K/ 3K (3K); boben: 30K | ||
Največja mesečna obremenitev | 50,000 | 80,000 | 100,000 | ||
Ključne lastnosti 1 | Nizki stroški vzdrževanja, nizek strošek izpisane strani, ECO gonilnik, centraliziran nadzor naprave. | ||||
Ključne lastnosti 2 | Hitro in profesionalno tiskanje, 600 MHz procesor, 256MB pomnilnika, tehnologija ReCP, večnamenski pladenj s tehnologijo proti zatikanju papirja in podajalnikom, ki sprejme do 220 gramov težke medije. | ||||
Ključne lastnosti 3 | Enostavno delovanje in možnost povezovanja z aplikacijami na računalniku. |
Samsung A4 črno-bele laserske večopravilne naprave ProXpress
Ločen toner | M3375FD | M3875FD | M3875FW | M4075FR |
Vgrajen toner | M3370FD | M3870FD | M3870FW | M4070FR |
Hitrost izpisovanja (A4/LTR) | 33/35 strani na minuto | 38/40 strani na minuto | 40/42 strani na minuto | |
Pomnilnik | 256MB | 256MB (512MB) | 256MB (512MB) | 256MB (512MB) |
Avtomatski podajalnik | ADF | ADF | RADF | RADF |
Zaslon | 4-Line LCD | 4-Line LCD | 4-Line LCD | |
Toner (vgrajen) | 5K / 3K (3K); Drum: 30K | 10K / 5K/ 3K (3K); Drum : 30K | 15K/10K / 5K/ 3K (3K); Drum : 30K | |
Največja mesečna obremenitev | 50,000 | 80,000 | 100,000 | |
Ključne lastnosti 1 | Nizki stroški vzdrževanja, nizek strošek izpisane strani, ECO gonilnik, centraliziran nadzor naprave. | |||
Ključne lastnosti 2 | Hitro in profesionalno tiskanje, 600 MHz procesor, 256MB pomnilnika, tehnologija ReCP, večnamenski pladenj s tehnologijo proti zatikanju papirja in podajalnikom, ki sprejme do 220 gramov težke medije. | |||
Ključne lastnosti 3 | Enostavno delovanje in možnost povezovanja z aplikacijami na računalniku. |