Na Gospodarski zbornici Slovenije so na slavnostni prireditvi podeljene nagrade netko 2010 za najboljšo poslovno in upravno spletno stran v Sloveniji. Nagrada je bila podeljena v sedmih kategorijah, izbrani pa sta bili tudi agencija leta in najboljša stran po izboru uporabnikov – glas ljudstva. Lovoriko agencije leta si je letos prislužila ekipa podjetja Innovatif, ki je v skupnem seštevku zbrala največ točk.
Zmagovalci po kategorijah:
KATEGORIJA | SPLETNA STRAN | LASTNIK | IZVAJALEC |
Predstavitve podjetij s področij industrije, storitev, trgovine in financ | www.petrol.si | PETROL, slovenska energetska družba, d.d. | Domenca d.o.o. |
Predstavitve institucij s področij državne in javne uprave | www.zpiz.si | Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije | Innovatif d.o.o. |
Mediji in informativni portali | www.viva.si | Studio Moderna Storitve d.o.o. | Studio Pešec d.o.o. |
Spletne storitve | theflowr.com | INTELIUS, spletne rešitve, d.o.o. | Refresh d.o.o., Intelius d.o.o. in Acro-in d.o.o. |
Produkti in blagovne znamke | www.barcaffe.com | Droga Kolinska d.d. | Innovatif d.o.o. |
Inovativna raba socialnih medijev | www.facebook.com/mimovrste | mimovrste d.o.o. | mimovrste d.o.o. |
Najbolj prijazna spletna vsebina za otroke | junior.si | Založba Rokus Klett | WMD |
AGENCIJA LETA | Innovatif d.o.o. | ||
GLAS LJUDSTVA | www.mimovrste.com | mimovrste d.o.o. | Domenca d.o.o. |
Na letošnji razpis za nagrado netko je prispelo 113 prijav, novost pa je kategorija najbolj prijazna spletna vsebina za otroke. Komercialni ponudniki, nevladne organizacije, javni zavodi in posamezniki so lahko prijavili spletne strani, igre, izobraževalna gradiva, videe ali multimedijsko vsebino s pozitivnim vplivom na otroke, stare med 6 in 12 let. Zmagovalec kategorije se bo potegoval še za Evropsko nagrado odličnosti za otrokom prijazne spletne vsebine, ki jo razpisuje Evropska komisija in mreža centrov za varnejši internet INSAFE (v Sloveniji SAFE-SI).