Čeprav je Nevihtni Črv stal na najvišji stopnički, je bila najbolj razširjena metoda delovanja škodljivih programov »BehavesLike:Trojan.ShellHook” s tokratnega tretjega mesta, ki škodljivi program zažene ob zagonu popolnoma legitimnega programa. Preostalo lestvico predstavljajo že starodavni, a zelo trdoživi masovni pošiljatelji elektronske pošte.
| 1. | Trojan.Peed.Gen . | 55.58% |
| 2. . | Win32.Netsky.P@mm . | 5.97% |
| 3. . | BehavesLike:Trojan.ShellHook . | 2.07% |
| 4. . | Win32.NetSky.D@mm . | 1.76% |
| 5. . | Win32.Netsky.AA@mm . | 1.54% |
| 6. . | Win32.Nyxem.E@mm . | 1.22% |
| 7. . | Win32.Netsky.B@mm . | 1.07% |
| 8. . | Win32.Netsky.C@mm . | 1.03% |
| 9. . | Trojan.Kobcka.CZ . | 0.83% |
| 10. . | Win32.Mydoom.M@mm . | 0.72% |
| 11. . | Drugo: . | 28.21% |
